Расходы работодателя, связанные с заработной платой
Найм сотрудников и трудовое законодательство
Расходы работодателя, связанные с заработной платой на уровне года составляют в среднем брутто-зарплаты (зарплаты «грязными»), умноженные на коэффициент 1,5.
Например:
| Брутто-зарплата (до снятия подоходного налога работника) | 2.000 € | |
| Tyel, отчисления в пенсионный фонд, часть работодателя | 17,75 % | 355 € |
| Tvak, отчисления в фонд безработицы | 2 % | 7 € |
| SOTU, отчисления в социальный фонд | 0,86 % | 17 € |
| Отпускные, оплачиваемые праздничные дни и т.п. | 20 % | 400 € |
| Страховки от несчастных случаев и т.п. , в зависимости от сферы деятельности | 2-7% | 140 € |
| ИТОГО дополнительные расходы: | 42-48% | 919 € |
| РАСХОДЫ РАБОТОДАТЕЛЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАРПЛАТОЙ, ВСЕГО: | 2.919 € |





