Kirjanpidon pakettihinnasto
Pakettihinnastot pienille yrityksille.
Jos sinulla on isompi yritys tai paketit ei kata tarvitsemiasi palveluita, ota yhteyttä ja kerro mitä palvelua tarvitset, niin tehdään sinulle sopiva paketti.
Palvelun sisältö: | Paketti XXS | Paketti XS | Paketti S |
---|---|---|---|
Kirjanpito | x | x | x |
Tositteiden määrä max/verokausi* | 15 | 35 | 50 |
Kirjanpito-vientien määrä max/verokausi* | 45 | 110 | 160 |
eTosite-sovellus | x | x | x |
Neuvonta /verokausi* | 20min | 30min | 30min |
Alv-ilmoitus sähköinen | x | x | x |
Tulorekisteri-ilmoitukset, sähköinen | – | x | x |
Kirjanpitäjän kommentit sähköpostitse | x | x | x |
Tuloslaskelma, tase, päiväkirja ja pääkirja pdf muodossa | x | x | x |
Palkanlaskenta | x | x | |
Laskettavien palkkojen määrä | 0 | 0-2 | 0-3 |
Paketin hinta/verokausi* | |||
Kirjanpidon hinta, verokausi*: kuukausi | 120 € | 290 € | 415 € |
Kirjanpidon hinta, verokausi*: neljännesvuosi | 150 € | 330 € | 455 € |
Kirjanpidon hinta, verokausi*: vuosi | 280 € | 510 € | 635 € |
Aloitusmaksu (kertaluonteinen) | |||
Uusi yhtiö | 95€ | 95€ | 95€ |
Muualta siirtyvä yhtiö | 150€ | 250€ | 290€ |
Vuosi-työt | |||
Hinta/tilivuosi** | 190€ | 350€ | 415€ |
Vuosi-työt, sisältö: | |||
Tilinpäätös | x | x | x |
Vuosittainen vero-ilmoitus | x | x | x |
Osingonjako-ilmoitus | x | x | x |
Tilintarkastus asiointi (sähköisen aineiston toimistus tilintarkastajalle, vastaukset tilintarkastajan esittämiin mahdollisiin lisäkysymyksiin) |
x | x | x |
* verokausi – yhtiön OmaVerotilillä näkyvä verottajan hyväksymä verokausi, jolta annetaan juoksevat arvonlisävero-ilmoitukset (kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi)
** tilivuosi- yhtiön kaupparekisteriotteesta ilmenevä virallinen tilivuosi
Hintoihin lisätään alv.
Huom!
Mikäli tositteiden tai laskettavien palkkojen määrä on suurempi mitä paketti sisältää, tai tarvitset muitakin palveluja (esim.laskutus, reskontrahoito yms) ota yhteyttä niin räätälöidään paketti juuri sinua varten.